DB検索 - 2022年

個別検索

タイトル: 著者: イラスト:

刊行年

刊行年月 全て 男性向け
文庫
男性向け
単行本
女性向け
文庫
女性向け
単行本
一般
文庫
出力
2022年12月 247 86 92 11 27 31 tsv
2022年11月 223 66 92 11 25 29 tsv
2022年10月 223 71 83 12 25 32 tsv
2022年09月 229 74 86 10 27 32 tsv
2022年08月 218 64 88 11 28 27 tsv
2022年07月 226 76 91 9 21 29 tsv
2022年06月 235 75 102 9 20 29 tsv
2022年05月 210 65 86 9 22 28 tsv
2022年04月 220 84 75 10 19 32 tsv
2022年03月 257 80 110 12 22 33 tsv
2022年02月 231 80 93 8 18 32 tsv
2022年01月 207 77 80 7 14 29 tsv

レーベル

レーベル 刊行点数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
電撃文庫 137 11 10 13 12 10 11 12 13 13 9 11 12
富士見ファンタジア文庫 118 12 12 14 10 9 9 9 8 9 8 8 10
角川スニーカー文庫 81 7 7 6 8 7 8 6 6 5 6 6 9
ファミ通文庫 16 1 2 4 1 - - 1 1 1 1 3 1
MF文庫J 82 5 10 8 5 5 10 6 5 5 7 6 10
ダッシュエックス文庫 43 3 3 2 6 5 4 4 3 3 2 4 4
GA文庫 85 12 7 8 8 8 3 8 2 9 9 4 7
HJ文庫 78 4 7 9 6 7 8 4 8 5 8 7 5
ガガガ文庫 60 3 5 4 6 4 7 7 5 3 3 5 8
このライトノベルがすごい!文庫 2 - 1 - 1 - - - - - - - -
KAエスマ文庫 2 - - 1 - - - - 1 - - - -
講談社ラノベ文庫 30 3 3 - 1 3 1 5 2 2 3 3 4
ヒーロー文庫 21 1 3 1 3 1 2 2 - 5 1 - 2
オーバーラップ文庫 83 9 7 6 12 5 7 6 6 7 7 5 6
モンスター文庫 20 3 - 1 2 - 1 2 3 2 2 1 3
Jノベルライト文庫 14 1 - 2 - - 2 3 - 3 1 - 2
ブレイブ文庫 7 - 1 - - - - - - - 3 2 1
GCN文庫 18 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2
朝日文庫ソノラマ・セレクション 1 - - - 1 - - - - - - - -
C★NOVELS ファンタジア 1 - - - - - - 1 - - - - -
星海社FICTIONS 22 2 2 1 - - 4 2 1 1 4 4 1
MFブックス 57 4 5 4 5 3 6 4 5 6 2 7 6
GCノベルズ 31 4 2 4 3 3 1 2 2 4 2 2 2
HJノベルス 52 2 4 5 5 6 5 3 5 4 3 5 5
アース・スターノベル 51 5 4 8 5 2 3 6 4 5 3 3 3
Mノベルス 31 2 3 3 3 4 3 3 2 3 1 3 1
オーバーラップノベルス 34 4 4 3 3 3 2 3 4 - 1 2 5
サーガフォレスト 27 2 3 2 2 3 4 2 1 1 1 3 3
カドカワBOOKS 88 8 8 9 5 8 6 6 7 5 9 5 12
GAノベル 47 4 5 5 4 3 6 4 4 5 1 4 2
マッグガーデンノベルズ 15 1 2 1 - 3 1 1 - 2 2 1 1
モーニングスターブックス 8 - 2 1 - - 1 2 1 - 1 - -
ツギクルブックス 42 3 1 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4
ガガガブックス 7 1 1 1 1 - 1 1 - - - 1 -
Kラノベブックス 44 3 2 6 3 3 6 2 3 4 5 3 4
Dノベル 1 - - - - - 1 - - - - - -
UG novels 1 - - 1 - - - - - - - - -
BKブックス 23 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
電撃の新文芸 45 4 5 5 2 3 4 4 5 4 3 2 4
ドラゴンノベルス 34 3 3 4 4 2 2 3 3 2 3 3 2
一迅社ノベルス 22 2 2 2 1 1 3 1 3 1 2 2 2
SQEXノベル 39 3 6 3 3 3 4 4 2 3 2 2 4
いずみノベルズ 21 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1
グラストNOVELS 31 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3
ムゲンライトノベルス 6 - - - - - - - 2 1 1 1 1
DREノベルス 9 - - - - - - - - - 3 3 3
エンターブレイン 51 3 2 5 2 5 6 8 4 3 3 6 4
アルファポリス 120 4 9 17 5 11 13 10 11 10 10 12 8
TOブックス 99 9 8 8 9 7 8 9 9 9 8 7 8
宝島社 14 1 2 - 1 3 2 1 - 1 2 - 1
ドワンゴ 5 - 2 2 - - - - - 1 - - -
角川ビーンズ文庫 46 3 3 5 4 4 2 2 3 4 5 5 6
X文庫ホワイトハート 3 - - - - - - 1 1 - 1 - -
ビーズログ文庫 37 2 2 4 3 2 3 3 3 4 4 4 3
ビーズログ文庫アリス 1 - - - - - - - 1 - - - -
一迅社文庫アイリス 22 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2
ウィングス文庫 10 - 1 1 1 1 2 1 1 1 1 - -
レジーナブックス 64 3 7 7 4 5 5 4 6 5 6 6 6
アリアンローズ 24 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2
PASH!ブックス 28 2 2 3 1 3 - 3 3 4 5 - 2
アイリスNEO 23 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
Mノベルスf 34 3 2 2 3 3 1 4 4 3 2 4 3
オーバーラップノベルスf 27 1 2 3 3 4 3 2 3 1 2 2 1
ベリーズファンタジー 31 2 2 1 3 2 3 2 3 3 3 4 3
Kラノベブックスf 11 - - 2 1 1 1 - 2 1 1 - 2
アース・スタールナ 17 - - - - - 3 2 3 2 2 3 2
Dノベルf 5 - - - - - - - - 3 - - 2
NiμNOVELS 4 - - - - - - - - - - 2 2
メディアワークス文庫 60 7 7 7 3 4 4 5 3 4 5 6 5
富士見L文庫 60 3 5 6 5 5 6 6 5 5 5 5 4
新潮文庫nex 25 2 2 1 1 2 2 2 2 4 2 3 2
集英社オレンジ文庫 58 6 4 4 5 4 5 4 5 6 5 4 6
講談社タイガ 17 1 1 3 3 2 1 1 1 - 2 1 1
スターツ出版文庫 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
マイナビ出版ファン文庫 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SKYHIGH文庫 5 - 1 - 1 - 1 - - 2 - - -
小学館文庫キャラブン! 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
コスミック文庫α 8 - 1 - 3 - - 1 1 - - - 2
二見サラ文庫 8 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 -
光文社キャラクター文庫 5 - - 2 - - - 1 - 2 - - -
一二三文庫 6 - 1 - 1 - - - 1 - 2 - 1
ことのは文庫 10 1 1 1 1 1 1 - - - 2 1 1
ファン文庫Tears 7 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 - -
実業之日本社文庫GROW 7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2
二見ホラー×ミステリ文庫 3 - 1 - 1 - 1 - - - - - -