DB検索 - 2018年

個別検索

タイトル: 著者: イラスト:

刊行年

刊行年月 全て 男性向け
文庫
男性向け
単行本
女性向け
文庫
女性向け
単行本
一般
文庫
出力
2018年12月 250 97 81 19 12 41 tsv
2018年11月 242 84 83 20 10 45 tsv
2018年10月 248 104 77 18 11 38 tsv
2018年09月 239 88 77 19 12 43 tsv
2018年08月 220 80 66 22 14 38 tsv
2018年07月 228 93 66 15 10 44 tsv
2018年06月 227 87 70 21 11 38 tsv
2018年05月 219 85 75 14 14 31 tsv
2018年04月 227 93 68 19 12 35 tsv
2018年03月 238 100 78 15 13 32 tsv
2018年02月 226 94 65 17 13 37 tsv
2018年01月 201 84 58 16 11 32 tsv

レーベル

レーベル 刊行点数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
電撃文庫 133 10 12 12 11 12 11 11 10 10 12 11 11
電撃ゲーム文庫 2 - - 1 - - 1 - - - - - -
富士見ファンタジア文庫 134 10 12 16 9 10 8 11 11 10 15 12 10
角川スニーカー文庫 97 6 6 6 10 7 10 10 8 8 7 9 10
ファミ通文庫 66 6 9 8 4 3 4 7 5 4 5 7 4
MF文庫J 109 9 9 12 9 10 8 7 7 10 9 8 11
ダッシュエックス文庫 63 5 5 4 6 5 5 5 6 5 6 4 7
GA文庫 96 8 10 8 10 6 8 5 6 8 11 7 9
HJ文庫 60 5 5 4 6 5 5 5 5 6 3 5 6
ガガガ文庫 56 4 4 6 3 4 6 5 4 4 7 3 6
KAエスマ文庫 3 - 1 1 - - - - 1 - - - -
講談社ラノベ文庫 61 3 2 4 5 6 3 6 6 6 9 5 6
ヒーロー文庫 55 1 4 3 5 7 5 6 2 6 7 5 4
オーバーラップ文庫 57 5 3 7 4 3 6 7 3 3 6 3 7
NMG文庫 1 - - - - - - - 1 - - - -
ぽにきゃんBOOKSライトノベルシリーズ 7 2 1 - 1 - 1 - 1 - - - 1
モンスター文庫 52 6 6 5 5 4 4 4 3 4 4 3 4
ノベルゼロ 24 4 4 3 2 2 1 2 1 2 2 1 -
Jノベルライト文庫 2 - - - - - - 1 - - - - 1
ブレイブ文庫 8 - - - 2 1 1 1 - 1 1 1 -
朝日文庫ソノラマ・セレクション 3 - 1 - 1 - - - - 1 - - -
C★NOVELS ファンタジア 2 - - - - - - - 1 - 1 - -
ソノラマノベルス 1 - - 1 - - - - - - - - -
星海社FICTIONS 24 - 2 1 1 1 2 - 1 4 4 3 5
フリーダムノベル 1 1 - - - - - - - - - - -
MFブックス 64 6 5 5 5 6 5 5 6 5 5 6 5
GCノベルズ 40 3 2 3 4 5 3 1 3 3 5 5 3
HJノベルス 54 3 5 5 4 5 5 6 4 3 4 5 5
アース・スターノベル 60 4 6 3 6 6 5 4 6 5 6 6 3
Mノベルス 25 - 1 - 3 2 2 2 1 2 5 2 5
オーバーラップノベルス 33 1 4 5 4 6 2 2 2 3 1 1 2
サーガフォレスト 16 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1
カドカワBOOKS 98 9 7 9 7 9 8 9 8 7 9 7 9
GAノベル 54 5 3 8 2 3 6 6 3 3 5 5 5
マッグガーデンノベルズ 13 - - - 1 2 1 1 1 1 2 1 3
モーニングスターブックス 23 1 3 2 2 2 1 2 1 2 2 4 1
プライムノベルス 13 1 1 - 1 1 1 3 1 3 - 1 -
ツギクルブックス 22 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 3 2
ガガガブックス 10 1 1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 2
Kラノベブックス 22 2 2 2 1 3 2 2 1 2 3 1 1
Dノベル 1 - - - - - - - - 1 - - -
UG novels 11 2 - 2 - 1 - 2 - 2 - 2 -
ぽにきゃんBOOKS 4 - 1 1 1 - - - 1 - - - -
Jノベルライト 1 1 - - - - - - - - - - -
L-エンタメ小説 8 - - 2 - 1 - 1 1 1 - - 2
光文社ライトブックス 3 - - - - 1 - - - - - 2 -
レジェンドノベルス 12 - - - - - - - - - 4 4 4
BKブックス 5 - - - - - - - - - - 3 2
一迅社ノベルス 2 - - - - - - - - 1 - - 1
エンターブレイン 51 2 5 8 7 1 3 5 5 5 1 6 3
アルファポリス 115 8 10 13 9 8 12 5 11 12 8 8 11
TOブックス 56 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 6
宝島社 16 1 - 1 1 3 3 3 2 - 1 1 -
Gzブレイン 4 - - - - - - - - 2 2 - -
コバルト文庫 25 2 2 1 4 2 1 1 3 3 2 2 2
角川ビーンズ文庫 61 6 4 4 5 3 6 4 6 5 6 6 6
X文庫ホワイトハート 39 2 3 3 3 3 4 4 4 3 2 5 3
ビーズログ文庫 58 4 6 5 5 4 7 4 5 4 5 4 5
ビーズログ文庫アリス 3 - - - - - 1 - - 2 - - -
ルルル文庫 1 - - - - - - - - - - - 1
一迅社文庫アイリス 26 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2
ウィングス文庫 2 - - - - - - - 1 - - 1 -
レガロシリーズ 1 - - - - - - - - - - - 1
レジーナブックス 54 5 5 5 5 5 5 3 5 4 4 4 4
アリアンローズ 34 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3
PASH!ブックス 20 1 2 3 2 2 - 2 2 2 2 1 1
ウィングス・ノヴェル 4 - - - - 1 1 - 1 - - 1 -
アイリスNEO 25 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2
Mノベルスf 5 - 1 - - 1 1 - - 1 - - 1
メディアワークス文庫 81 7 8 8 6 6 6 6 6 7 7 7 7
富士見L文庫 64 4 6 6 5 4 5 7 6 5 6 5 5
新潮文庫nex 32 3 2 3 2 2 3 2 4 4 2 3 2
集英社オレンジ文庫 63 8 6 5 4 4 5 6 4 4 5 5 7
講談社タイガ 45 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4
スターツ出版文庫 45 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
マイナビ出版ファン文庫 23 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SKYHIGH文庫 14 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
小学館文庫キャラブン! 34 - 5 - 4 4 4 3 3 3 2 4 2
コスミック文庫α 8 - - 1 2 - - - 1 1 - 3 -
メゾン文庫 21 - - - - - 3 3 3 3 3 3 3
二見サラ文庫 8 - - - - - - 4 - 2 - 2 -
マイクロマガジン社文庫 6 - 1 - 1 - - 2 - - 1 - 1
光文社キャラクター文庫 8 - - - - - - - - 3 2 2 1
一二三文庫 2 - - - - - - - - - - - 2