DB検索 - 1985年

個別検索

タイトル: 著者: イラスト:

刊行年

刊行年月 全て 男性向け
文庫
男性向け
単行本
女性向け
文庫
女性向け
単行本
一般
文庫
出力
1985年12月 7 2 0 5 0 0 tsv
1985年11月 11 2 0 9 0 0 tsv
1985年10月 9 2 0 7 0 0 tsv
1985年09月 11 4 0 7 0 0 tsv
1985年08月 9 2 0 7 0 0 tsv
1985年07月 9 3 0 6 0 0 tsv
1985年06月 9 2 0 7 0 0 tsv
1985年05月 10 3 0 7 0 0 tsv
1985年04月 9 2 0 7 0 0 tsv
1985年03月 9 2 0 7 0 0 tsv
1985年02月 11 3 0 8 0 0 tsv
1985年01月 9 2 0 7 0 0 tsv

レーベル

レーベル 刊行点数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ソノラマ文庫 29 2 3 2 2 3 2 3 2 4 2 2 2
コバルト文庫 84 7 8 7 7 7 7 6 7 7 7 9 5