DB検索 - 1976年

個別検索

タイトル: 著者: イラスト:

刊行年

刊行年月 全て 男性向け
文庫
男性向け
単行本
女性向け
文庫
女性向け
単行本
一般
文庫
出力
1976年12月 12 4 0 8 0 0 tsv
1976年11月 12 4 0 8 0 0 tsv
1976年10月 11 3 0 8 0 0 tsv
1976年09月 11 3 0 8 0 0 tsv
1976年08月 11 3 0 8 0 0 tsv
1976年07月 11 3 0 8 0 0 tsv
1976年06月 14 3 0 11 0 0 tsv
1976年05月 3 3 0 0 0 0 tsv
1976年04月 3 3 0 0 0 0 tsv
1976年03月 4 4 0 0 0 0 tsv
1976年02月 5 5 0 0 0 0 tsv
1976年01月 5 5 0 0 0 0 tsv

レーベル

レーベル 刊行点数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ソノラマ文庫 43 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4
コバルト文庫 59 - - - - - 11 8 8 8 8 8 8