DB検索 - 2021年

個別検索

タイトル: 著者: イラスト:

刊行年

刊行年月 全て 男性向け
文庫
男性向け
単行本
女性向け
文庫
女性向け
単行本
一般
文庫
出力
2021年12月 234 74 91 14 20 35 tsv
2021年11月 225 76 88 12 20 29 tsv
2021年10月 211 70 75 14 19 33 tsv
2021年09月 233 74 98 10 16 35 tsv
2021年08月 217 62 91 11 20 33 tsv
2021年07月 207 67 79 10 16 35 tsv
2021年06月 233 72 89 10 23 39 tsv
2021年05月 215 73 81 9 17 35 tsv
2021年04月 224 83 72 10 21 38 tsv
2021年03月 230 79 88 12 16 35 tsv
2021年02月 214 76 75 12 17 34 tsv
2021年01月 210 73 77 11 17 32 tsv

レーベル

レーベル 刊行点数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
電撃文庫 131 12 11 11 10 11 11 10 10 11 10 12 12
富士見ファンタジア文庫 105 6 9 13 8 8 10 7 7 12 8 8 9
角川スニーカー文庫 77 8 6 6 9 5 6 6 7 5 7 4 8
ファミ通文庫 17 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1
MF文庫J 77 7 5 7 7 5 8 7 5 6 5 7 8
ダッシュエックス文庫 56 4 5 5 6 5 3 5 4 3 4 6 6
GA文庫 95 7 10 11 10 6 6 7 7 10 7 8 6
HJ文庫 65 4 5 5 5 8 4 5 5 7 3 6 8
ガガガ文庫 65 6 6 4 7 3 6 7 6 7 5 5 3
このライトノベルがすごい!文庫 2 - - 1 - 1 - - - - - - -
KAエスマ文庫 1 - - - - - - - - - - - 1
講談社ラノベ文庫 28 4 2 1 2 5 2 3 2 1 1 3 2
ヒーロー文庫 35 3 4 4 3 4 2 1 1 5 5 2 1
オーバーラップ文庫 80 9 6 6 9 7 9 5 4 4 9 7 5
モンスター文庫 17 1 3 1 3 1 2 2 1 1 1 - 1
Jノベルライト文庫 3 - - 1 - - - - - - - 2 -
ブレイブ文庫 14 - 2 2 2 1 1 1 1 - 1 2 1
GCN文庫 7 - - - - - - - - - 3 2 2
朝日文庫ソノラマ・セレクション 4 - 1 - - 1 1 - - - - 1 -
C★NOVELS ファンタジア 3 - - 1 1 - - - - - - - 1
星海社FICTIONS 31 - 5 2 2 1 2 3 2 4 4 5 1
MFブックス 53 4 5 4 5 4 4 4 6 5 4 4 4
GCノベルズ 36 4 2 4 3 3 2 4 4 3 1 3 3
HJノベルス 43 2 3 6 2 3 5 4 3 4 2 4 5
アース・スターノベル 59 3 2 5 6 5 5 5 4 7 3 6 8
Mノベルス 35 2 2 4 2 5 3 1 2 4 2 5 3
オーバーラップノベルス 32 2 3 3 1 4 4 2 4 3 3 1 2
サーガフォレスト 21 1 2 1 1 2 3 1 3 3 1 1 2
カドカワBOOKS 90 10 8 7 8 10 7 4 7 6 7 9 7
GAノベル 33 4 1 4 4 1 3 3 - 3 4 2 4
マッグガーデンノベルズ 8 - - - - 3 - 1 - 1 2 - 1
モーニングスターブックス 14 - 1 - 2 2 2 1 - 2 2 2 -
ツギクルブックス 33 3 1 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2
ガガガブックス 9 - 2 1 - 1 1 - 1 2 - 1 -
Kラノベブックス 42 5 3 3 1 2 2 2 5 8 5 3 3
UG novels 2 1 - - - 1 - - - - - - -
光文社ライトブックス 2 - - - - - - - 1 1 - - -
BKブックス 24 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2
電撃の新文芸 29 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3
ドラゴンノベルス 43 4 4 4 3 2 5 5 4 4 3 3 2
一迅社ノベルス 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4
SQEXノベル 42 4 3 4 3 3 4 3 4 4 2 3 5
WITノベル 4 - - - 1 1 1 1 - - - - -
いずみノベルズ 22 - - - - 5 3 3 2 3 2 2 2
グラストNOVELS 4 - - - - - - - - - - 2 2
エンターブレイン 38 3 4 5 3 2 4 3 5 2 1 4 2
アルファポリス 107 6 9 13 6 5 12 7 12 10 8 6 13
TOブックス 94 9 8 8 9 7 5 8 9 8 8 7 8
宝島社 10 1 - - - - 1 2 3 - - 3 -
ドワンゴ 15 2 - 1 - - 2 2 2 1 2 1 2
角川ビーンズ文庫 39 3 4 4 3 3 2 2 3 2 5 3 5
X文庫ホワイトハート 24 2 3 2 1 2 2 2 3 1 1 3 2
ビーズログ文庫 36 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3
一迅社文庫アイリス 26 2 2 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2
ウィングス文庫 10 1 1 1 1 - - - - 2 2 - 2
レジーナブックス 51 5 3 4 3 4 5 3 4 4 4 6 6
アリアンローズ 22 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
PASH!ブックス 23 - 2 2 3 2 2 3 3 - 4 - 2
アイリスNEO 29 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3
Mノベルスf 31 3 2 3 4 3 4 1 2 4 1 2 2
オーバーラップノベルスf 23 3 3 2 2 1 3 - 3 1 1 3 1
ベリーズファンタジー 33 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Kラノベブックスf 10 - - - 2 - 1 1 1 1 2 1 1
メディアワークス文庫 61 4 7 8 3 4 6 4 6 4 4 3 8
富士見L文庫 55 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 6 4
新潮文庫nex 20 2 2 2 2 1 1 2 2 3 1 1 1
集英社オレンジ文庫 68 6 4 4 8 7 8 4 4 6 6 5 6
講談社タイガ 31 2 2 4 4 4 3 1 3 2 3 1 2
スターツ出版文庫 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
マイナビ出版ファン文庫 16 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1
SKYHIGH文庫 7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2
小学館文庫キャラブン! 25 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
コスミック文庫α 11 - 2 - 3 - 1 1 1 - 2 - 1
二見サラ文庫 12 2 - 2 - 3 - 2 - 1 - 2 -
光文社キャラクター文庫 9 2 - 1 - 2 - 2 - 1 - 1 -
一二三文庫 1 - 1 - - - - - - - - - -
ことのは文庫 15 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2
ポルタ文庫 2 - 1 - 1 - - - - - - - -
ファン文庫Tears 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -
実業之日本社文庫GROW 10 - - - 3 - 3 - 2 - 1 - 1
二見ホラー×ミステリ文庫 11 - - - - - - 5 1 3 1 - 1