DB検索 - 2019年

個別検索

タイトル: 著者: イラスト:

刊行年

刊行年月 全て 男性向け
文庫
男性向け
単行本
女性向け
文庫
女性向け
単行本
一般
文庫
出力
2019年12月 242 88 83 10 10 51 tsv
2019年11月 260 91 93 14 13 49 tsv
2019年10月 238 94 71 12 10 51 tsv
2019年09月 237 87 83 9 11 47 tsv
2019年08月 244 86 86 10 14 48 tsv
2019年07月 243 88 90 13 12 40 tsv
2019年06月 218 82 79 11 9 37 tsv
2019年05月 229 80 88 9 10 42 tsv
2019年04月 226 83 86 12 11 34 tsv
2019年03月 248 91 97 14 9 37 tsv
2019年02月 215 86 76 10 11 32 tsv
2019年01月 227 77 83 15 11 41 tsv

レーベル

レーベル 刊行点数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
電撃文庫 121 11 10 10 9 10 11 12 9 10 11 9 9
電撃ゲーム文庫 1 1 - - - - - - - - - - -
富士見ファンタジア文庫 120 10 14 11 7 7 8 9 11 12 10 10 11
角川スニーカー文庫 94 9 6 10 9 7 6 8 7 11 6 9 6
ファミ通文庫 45 6 5 6 3 2 6 4 2 2 4 4 1
MF文庫J 107 8 8 9 9 8 7 11 9 9 10 7 12
ダッシュエックス文庫 63 5 5 4 6 6 4 5 6 6 5 6 5
GA文庫 79 6 8 8 4 7 7 8 6 6 8 7 4
HJ文庫 63 1 6 5 4 5 5 5 6 5 6 9 6
ガガガ文庫 54 3 3 5 7 5 3 5 4 6 4 5 4
このライトノベルがすごい!文庫 2 - - - - - 1 - - - 1 - -
講談社ラノベ文庫 45 1 2 2 1 8 5 4 4 3 5 5 5
ヒーロー文庫 88 7 11 10 8 7 8 7 8 5 5 7 5
オーバーラップ文庫 79 5 4 6 10 5 7 7 5 4 11 5 10
NMG文庫 1 - - - 1 - - - - - - - -
ぽにきゃんBOOKSライトノベルシリーズ 3 - - - - - - 1 1 - - 1 -
モンスター文庫 25 2 1 2 3 2 2 1 3 2 2 2 3
ノベルゼロ 6 1 2 2 1 - - - - - - - -
Jノベルライト文庫 2 - - - - - - 1 - - - - 1
ブレイブ文庫 10 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1
LINE文庫エッジ 23 - - - - - - - 4 5 5 4 5
朝日文庫ソノラマ・セレクション 2 - - - - - 1 - - - 1 - -
C★NOVELS ファンタジア 1 - - - - - - - - - - 1 -
ソノラマノベルス 1 - - - - 1 - - - - - - -
星海社FICTIONS 31 1 3 4 3 4 2 4 2 3 2 3 -
フリーダムノベル 1 - - 1 - - - - - - - - -
MFブックス 65 5 6 6 6 5 5 6 5 6 6 5 4
GCノベルズ 39 2 1 3 5 4 3 3 4 2 2 5 5
HJノベルス 54 4 2 6 6 4 3 4 4 6 4 6 5
アース・スターノベル 59 4 3 6 6 2 5 7 4 6 5 4 7
Mノベルス 38 4 4 3 3 3 3 4 2 2 4 3 3
オーバーラップノベルス 24 2 3 1 1 4 2 2 1 2 1 3 2
サーガフォレスト 21 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
カドカワBOOKS 98 7 7 9 9 9 7 9 7 7 8 9 10
GAノベル 52 4 4 5 3 6 7 2 6 5 2 4 4
マッグガーデンノベルズ 11 1 - - 1 1 - - 2 - 2 2 2
モーニングスターブックス 22 2 1 5 1 2 2 3 1 - 2 2 1
ツギクルブックス 28 2 2 1 3 2 3 2 3 2 3 3 2
ガガガブックス 15 1 1 1 - 1 1 2 - 1 2 4 1
Kラノベブックス 28 4 1 1 2 3 3 3 1 1 2 3 4
Dノベル 3 - 2 - - - - - - 1 - - -
UG novels 9 1 - 2 - 1 - 3 - - - 2 -
ぽにきゃんBOOKS 1 - 1 - - - - - - - - - -
L-エンタメ小説 4 2 - 2 - - - - - - - - -
光文社ライトブックス 1 - - - - 1 - - - - - - -
レジェンドノベルス 40 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2
レジェンドノベルス・エクステンド 3 - - - - - - - 1 - 2 - -
BKブックス 23 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2
電撃の新文芸 26 4 - 3 - 3 - 3 4 3 2 2 2
ドラゴンノベルス 35 - 5 4 3 3 3 3 5 3 2 2 2
マグネット マクロリンク 10 - - - 5 1 1 1 1 1 - - -
ヒストリアノベルズ 3 - - - 2 - - - - - - - 1
アークライトノベルス 12 - - - - 3 2 1 2 2 - - 2
Apes Novels 4 - - - - - - 2 2 - - - -
一迅社ノベルス 4 1 - 1 - - - - 2 - - - -
エンターブレイン 45 10 4 3 4 2 3 3 5 4 3 2 2
アルファポリス 120 7 12 13 8 9 11 9 8 11 7 14 11
TOブックス 69 6 5 6 6 4 5 6 6 7 5 7 6
宝島社 14 2 2 2 1 2 1 - 1 2 - - 1
Gzブレイン 1 - - 1 - - - - - - - - -
コバルト文庫 2 2 - - - - - - - - - - -
角川ビーンズ文庫 43 4 3 5 4 4 3 3 3 2 3 4 5
X文庫ホワイトハート 32 3 2 3 3 2 2 4 3 2 3 3 2
ビーズログ文庫 32 4 3 3 2 2 2 2 2 2 4 4 2
ビーズログ文庫アリス 2 - - 1 - - 1 - - - - - -
一迅社文庫アイリス 23 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1
ウィングス文庫 5 - - - 1 - 1 1 - 1 - 1 -
レジーナブックス 47 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4
アリアンローズ 24 2 2 2 2 1 - 3 3 2 3 3 1
PASH!ブックス 25 2 3 1 3 3 3 2 4 1 - 2 1
アイリスNEO 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Mノベルスf 11 1 1 - - - 1 1 1 1 1 2 2
メディアワークス文庫 69 5 5 6 5 6 5 7 5 7 6 6 6
富士見L文庫 75 5 5 7 6 7 8 6 6 7 6 6 6
新潮文庫nex 34 2 2 2 2 2 2 3 3 5 3 3 5
集英社オレンジ文庫 66 7 4 4 5 6 4 5 6 5 5 7 8
講談社タイガ 37 4 3 2 3 2 4 4 4 3 3 3 2
スターツ出版文庫 52 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5
マイナビ出版ファン文庫 23 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SKYHIGH文庫 6 - - 1 - 1 1 - 1 - 1 - 1
小学館文庫キャラブン! 28 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2
コスミック文庫α 14 1 - 2 - 2 - - 3 - 3 1 2
メゾン文庫 24 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
二見サラ文庫 13 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 3 -
マイクロマガジン社文庫 1 - - - - - - - - - 1 - -
光文社キャラクター文庫 23 3 2 1 2 2 1 3 2 1 2 3 1
一二三文庫 6 - 1 - - - - - 1 - 2 - 2
ことのは文庫 3 - - - - - 2 - - - - - 1
LINE文庫 25 - - - - - - - 5 5 5 5 5
ポルタ文庫 10 - - - - - - - 2 2 3 1 2