DB検索 - 2016年

個別検索

タイトル: 著者: イラスト:

刊行年

刊行年月 全て 男性向け
文庫
男性向け
単行本
女性向け
文庫
女性向け
単行本
一般
文庫
出力
2016年12月 218 94 66 20 12 26 tsv
2016年11月 232 100 70 21 12 29 tsv
2016年10月 231 101 65 23 13 29 tsv
2016年09月 226 95 70 18 14 29 tsv
2016年08月 214 91 59 23 13 28 tsv
2016年07月 207 96 51 18 14 28 tsv
2016年06月 218 99 59 17 13 30 tsv
2016年05月 197 92 48 18 11 28 tsv
2016年04月 205 89 52 22 15 27 tsv
2016年03月 230 110 56 21 13 30 tsv
2016年02月 217 108 49 21 11 28 tsv
2016年01月 200 98 42 21 10 29 tsv

レーベル

レーベル 刊行点数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
電撃文庫 158 14 15 14 13 10 11 13 12 15 14 14 13
電撃ゲーム文庫 2 - - 2 - - - - - - - - -
富士見ファンタジア文庫 131 12 14 14 7 11 10 11 8 10 12 11 11
角川スニーカー文庫 74 8 7 7 8 4 8 7 4 4 4 8 5
ファミ通文庫 87 8 8 7 7 8 8 6 7 5 8 8 7
MF文庫J 98 8 9 8 6 6 8 7 9 9 9 8 11
スーパーダッシュ文庫 2 - - - - - - 1 1 - - - -
ダッシュエックス文庫 72 7 5 4 5 6 6 6 6 8 8 6 5
GA文庫 104 9 8 11 10 7 11 6 7 9 9 9 8
HJ文庫 63 5 6 5 6 6 5 4 7 4 5 6 4
ガガガ文庫 60 4 4 7 5 4 4 8 4 4 7 4 5
一迅社文庫 17 2 2 2 2 2 2 2 1 - 1 - 1
このライトノベルがすごい!文庫 7 1 - 2 1 - - - - 1 1 - 1
星海社文庫 7 2 - 2 - 2 - 1 - - - - -
KAエスマ文庫 4 - 1 - - - - - - - - 2 1
KCG文庫 1 - - - - - - - 1 - - - -
講談社ラノベ文庫 71 5 6 4 3 8 8 8 4 6 4 8 7
ヒーロー文庫 50 5 3 4 3 3 5 4 4 7 4 5 3
桜ノ杜ぶんこ 3 - - - - 2 - - 1 - - - -
創芸社クリア文庫 1 - - - - - - - 1 - - - -
オーバーラップ文庫 53 3 5 6 4 4 5 4 5 5 5 3 4
NMG文庫 2 - 1 - - - - - - - - - 1
ぽにきゃんBOOKSライトノベルシリーズ 22 1 3 3 3 3 1 1 3 1 2 - 1
モンスター文庫 48 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5
ノベルゼロ 34 - 6 4 2 2 3 3 3 4 4 2 1
朝日文庫ソノラマ・セレクション 2 - 1 - - - - - - - - 1 -
C★NOVELS ファンタジア 6 - 1 - - 1 - - 2 2 - - -
朝日ノベルズ 1 - - - - - - 1 - - - - -
星海社FICTIONS 23 1 3 2 3 1 2 1 2 3 2 3 -
フリーダムノベル 4 - - - - - - - 2 - 2 - -
MFブックス 62 5 5 6 5 5 4 5 4 5 6 6 6
GCノベルズ 33 2 1 3 4 2 2 2 4 2 4 4 3
HJノベルス 34 2 2 3 3 2 3 2 2 4 2 5 4
アース・スターノベル 46 3 3 5 5 3 3 4 5 4 2 4 5
Mノベルス 16 1 2 - 3 1 1 - 2 2 2 1 1
創芸社クリスタルブックス 1 - - - - - 1 - - - - - -
オーバーラップノベルス 23 1 2 3 1 3 1 2 2 1 1 3 3
サーガフォレスト 9 1 - 1 1 - 2 1 1 - 1 - 1
カドカワBOOKS 66 3 5 5 5 3 4 5 5 7 7 8 9
GAノベル 34 - - - 4 4 3 3 4 3 4 5 4
マッグガーデンノベルズ 14 - - - - - 2 4 4 - 2 - 2
モーニングスターブックス 10 - - - - - - - 2 3 2 2 1
ミューノベル 14 - 4 - 2 - 2 - 2 - 3 - 1
レッドライジングブックス 4 - - - - - - - - - - 2 2
ぽにきゃんBOOKS 10 - 1 1 - - - 1 - 3 2 1 1
Jノベルライト 2 - - - - - - - - - - 1 1
エンターブレイン 46 6 3 4 3 4 7 2 1 5 5 3 3
アルファポリス 139 9 11 16 6 10 16 11 10 16 9 13 12
TOブックス 40 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3
宝島社 50 5 3 4 4 5 3 3 1 6 6 6 4
コバルト文庫 39 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
角川ビーンズ文庫 53 4 4 5 4 4 3 3 6 3 7 5 5
X文庫ホワイトハート 42 3 4 4 3 3 3 2 4 4 5 3 4
ビーズログ文庫 41 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3
ビーズログ文庫アリス 31 2 2 3 4 2 2 3 1 3 2 4 3
ルルル文庫 11 1 1 1 1 1 1 1 4 - - - -
一迅社文庫アイリス 24 3 2 1 3 1 2 3 1 2 2 2 2
ウィングス文庫 2 - - - - - - - 1 - - 1 -
レジーナブックス 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
アリアンローズ 34 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3
PASH!ブックス 18 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1
ウィングス・ノヴェル 10 - - 1 2 1 1 1 1 - 2 - 1
アイリスNEO 23 1 3 1 3 1 3 2 3 2 1 2 1
Mノベルスf 6 - - 1 1 - - 1 - 2 - - 1
メディアワークス文庫 81 6 7 7 6 7 8 7 8 6 6 7 6
富士見L文庫 54 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 6 5
新潮文庫nex 29 2 2 2 2 2 3 2 3 5 2 2 2
朝日エアロ文庫 1 - 1 - - - - - - - - - -
招き猫文庫 7 3 - 2 - 1 - - - 1 - - -
集英社オレンジ文庫 60 7 5 5 6 6 6 5 4 3 4 4 5
講談社タイガ 40 4 4 4 4 3 2 4 3 3 4 3 2
スターツ出版文庫 21 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
マイナビ出版ファン文庫 22 - - 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SKYHIGH文庫 10 - - - - - - - - 3 3 2 2
コスミック文庫α 16 1 3 1 2 1 2 2 2 - 1 1 -