DB検索 - 2014年

個別検索

タイトル: 著者: イラスト:

刊行年

刊行年月 全て 男性向け
文庫
男性向け
単行本
女性向け
文庫
女性向け
単行本
一般
文庫
出力
2014年12月 191 126 23 22 7 13 tsv
2014年11月 211 119 30 28 7 27 tsv
2014年10月 176 102 24 27 7 16 tsv
2014年09月 187 110 28 25 5 19 tsv
2014年08月 177 104 25 28 7 13 tsv
2014年07月 195 129 19 29 6 12 tsv
2014年06月 180 105 24 35 5 11 tsv
2014年05月 165 107 20 25 6 7 tsv
2014年04月 177 116 19 30 6 6 tsv
2014年03月 177 116 20 29 6 6 tsv
2014年02月 159 95 19 34 5 6 tsv
2014年01月 171 110 16 34 5 6 tsv

レーベル

レーベル 刊行点数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
電撃文庫 185 14 14 15 16 16 16 15 16 17 16 14 16
電撃ゲーム文庫 7 - 1 - 1 - 1 1 - 1 - 1 1
富士見ファンタジア文庫 151 13 13 14 13 13 12 10 13 13 11 14 12
角川スニーカー文庫 85 6 9 6 9 8 7 5 7 7 7 6 8
ファミ通文庫 98 8 9 14 5 10 7 9 8 5 6 7 10
MF文庫J 140 16 11 14 13 9 14 11 8 7 9 14 14
スーパーダッシュ文庫 38 3 5 4 4 4 5 6 2 2 3 - -
ダッシュエックス文庫 17 - - - - - - - - - - 9 8
GA文庫 83 9 5 9 6 7 4 9 5 5 5 8 11
HJ文庫 65 5 5 6 8 5 5 5 4 5 7 6 4
ガガガ文庫 68 6 4 7 6 6 6 7 4 7 5 5 5
一迅社文庫 75 6 3 5 7 6 6 13 5 7 6 5 6
スマッシュ文庫 4 2 - - 1 - - 1 - - - - -
このライトノベルがすごい!文庫 16 3 - 2 2 1 1 1 2 2 - 1 1
星海社文庫 16 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1
KAエスマ文庫 3 - - 1 - - - 2 - - - - -
KCG文庫 3 - - 1 - 1 - - - - - - 1
フェザー文庫 1 - - - - - - - - - - 1 -
講談社ラノベ文庫 80 5 4 7 9 4 8 9 7 8 6 6 7
ヒーロー文庫 25 1 - - 3 1 1 2 2 4 3 4 4
桜ノ杜ぶんこ 21 3 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2
創芸社クリア文庫 8 1 - - 1 - 1 - 2 1 1 - 1
オーバーラップ文庫 64 4 4 5 5 6 5 8 4 7 5 6 5
NMG文庫 4 - 2 - - - - 1 1 - - - -
ぽにきゃんBOOKSライトノベルシリーズ 58 4 4 3 3 7 3 7 7 5 6 4 5
モンスター文庫 22 - - - - - - 3 3 4 4 4 4
朝日文庫ソノラマ・セレクション 2 - - - 1 - - - - - - 1 -
C★NOVELS ファンタジア 34 4 4 4 4 2 3 3 2 2 3 2 1
ソノラマノベルス 1 - - - - - - - - 1 - - -
朝日ノベルズ 5 - 2 1 - - - - 1 - 1 - -
星海社FICTIONS 23 2 2 1 1 1 5 2 1 3 1 1 3
フリーダムノベル 4 - - - 2 - 1 - - - - 1 -
MFブックス 41 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 5 4
FUJIMI SHOBO NOVELS 8 - - 1 - - 1 1 - 1 1 2 1
GCノベルズ 10 - - - - 2 1 1 1 1 1 1 2
HJノベルス 2 - - - - - - - - - - 1 1
アース・スターノベル 2 - - - - - - - - - - - 2
エンターブレイン 41 2 1 3 2 3 2 4 4 7 5 6 2
アルファポリス 82 4 7 7 7 5 8 5 10 9 6 8 6
TOブックス 8 1 - - - 3 - - 1 - 1 1 1
宝島社 6 - - - - 1 - - 1 1 1 2 -
コバルト文庫 67 8 7 5 7 5 7 5 6 4 4 5 4
角川ビーンズ文庫 70 7 8 8 7 4 5 6 5 4 6 5 5
X文庫ホワイトハート 47 5 4 5 4 3 5 2 4 4 3 5 3
ビーズログ文庫 78 6 9 7 6 7 6 5 6 8 7 7 4
ルルル文庫 21 1 1 2 2 2 2 3 2 1 1 1 3
一迅社文庫アイリス 58 7 4 2 4 4 9 7 5 4 5 4 3
ウィングス文庫 5 - 1 - - - 1 1 - - 1 1 -
レガロシリーズ 2 - - 1 1 - - - - - - - -
レジーナブックス 51 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5
アリアンローズ 19 1 1 1 1 2 1 2 2 1 3 2 2
メディアワークス文庫 80 6 6 6 6 7 6 7 8 8 6 7 7
富士見L文庫 32 - - - - - 5 5 5 5 4 4 4
新潮文庫nex 20 - - - - - - - - 6 6 6 2
朝日エアロ文庫 5 - - - - - - - - - - 5 -
招き猫文庫 5 - - - - - - - - - - 5 -