DB検索 - 富士見ファンタジア文庫

刊行点数

刊行年 刊行点数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 118 12 12 14 10 9 9 9 8 9 8 8 10
2021年 105 6 9 13 8 8 10 7 7 12 8 8 9
2020年 120 10 9 13 10 8 7 14 10 6 9 11 13
2019年 120 10 14 11 7 7 8 9 11 12 10 10 11
2018年 134 10 12 16 9 10 8 11 11 10 15 12 10
2017年 141 10 12 13 11 14 12 10 13 9 14 11 12
2016年 131 12 14 14 7 11 10 11 8 10 12 11 11
2015年 135 15 11 14 8 9 7 11 12 21 9 9 9
2014年 151 13 13 14 13 13 12 10 13 13 11 14 12
2013年 141 10 15 12 11 12 11 12 12 12 12 9 13
2012年 127 10 11 10 12 8 12 11 9 12 10 10 12
2011年 115 9 9 7 11 9 12 10 8 11 10 9 10
2010年 125 10 11 12 10 10 11 11 10 10 10 10 10
2009年 110 8 6 7 10 10 9 11 11 10 9 10 9
2008年 113 9 10 7 9 9 11 11 9 8 11 10 9
2007年 109 11 8 7 6 10 9 10 9 10 7 11 11
2006年 96 8 8 9 7 10 8 8 7 9 9 6 7
2005年 109 7 8 7 15 9 8 9 8 9 10 10 9
2004年 99 7 6 8 8 9 9 9 7 10 10 9 7
2003年 95 7 8 9 9 8 8 8 7 9 8 7 7
2002年 81 7 7 5 6 7 6 10 6 7 8 8 4
2001年 84 8 6 6 7 8 8 7 6 7 7 7 7
2000年 80 7 7 7 6 6 6 9 6 6 7 7 6
1999年 74 5 3 8 6 7 6 7 7 7 8 5 5
1998年 72 6 5 7 6 5 3 7 6 7 9 6 5
1997年 65 7 2 - 6 6 8 7 8 4 7 4 6
1996年 64 5 5 5 7 4 5 4 5 5 8 6 5
1995年 58 7 5 5 3 4 6 6 3 7 7 2 3
1994年 66 8 6 6 4 7 4 3 8 4 5 4 7
1993年 59 2 3 12 3 3 4 8 4 5 7 3 5
1992年 55 4 3 5 3 5 4 7 6 3 6 3 6
1991年 35 1 2 4 2 3 2 3 4 2 4 2 6
1990年 44 3 4 4 4 3 2 5 4 4 6 3 2
1989年 33 2 - - 4 2 3 2 4 4 6 3 3
1988年 9 - - - - - - - - - - 6 3